Detailseiten-Klick
Wenn die Information über einen Produkt-Klick übertragen werden soll, müssen Sie zusätzlich zu den allgemeinen Parametern folgende Parameter übertragen:
Parameter | Beschreibung | |
---|---|---|
query | benötigt | Der Suchbegriff nach dem der Benutzer gesucht hat. Bei einem Navigationsklick sollte der vollständige Kategoriepfad als Query gesendet werden. |
pos | benötigt | Die Position des Produktes im Suchergebnis. Die Position bezeichnet die absolute Position. Das bedeutet, das erste Produkt auf der zweiten Seite hat die Nummer 11, wenn eine Suchergebnisseite 10 Produkte umfasst. Das erste Produkt auf der ersten Seite hat die Nummer 1. |
page | benötigt | Die Nummer der Suchergebnisseite auf der das angeklickte Produkt zu sehen war. Die erste Seite hat die Nummer 1. |
pageSize | benötigt | Die Anzahl Produkte pro Suchergebnisseite zum Zeitpunkt des Klicks. |
score | benötigt | Der Such-Score des entsprechenden Produktes. |
campaign | benötigt | Wenn ein Produkt über eine Kampagne in das Suchergebnis gelangt ist, so besitzt es ein Feld mit dem Namen __FFCampaign__ , welches als Wert die Kampagnen-ID besitzt. Bei Interaktion mit diesem Produkt müssen Sie diese ID mit dem Parameter campaign übergeben. Dadurch ist es möglich den Einfluss des Kampagnen Manager Moduls zu messen. |
REST
Die technische Dokumentation der REST-API ist in der Suchanwendung selbst enthalten und kann über folgende URL aufgerufen werden:
Swagger Link
Auf dieser Oberfläche erhalten Sie neben der Parameter-Dokumentation auch die Möglichkeit eine Abfrage zu testen und sich das Ergebnis davon anzuschauen. Da die Dokumentation mit Swagger erstellt worden ist, können sie mit Swagger Codegen einen Client dafür generieren und in Ihrem Code verwenden.
Die Dokumentation des Produkt-Klick-Events befindet sich unter der Methode click
der Ressource tracking
.