Analytics KPIs
FACT-Finder Analytics erlaubt es Ihnen, die Performance ihres Shops an Hand bestimmter Schlüsselkennzahlen, sogenannter Key Performance Indicators (KPIs) auszuwerten. Je nach Bereich werden unterschiedliche KPIs gezählt. Diese Seite listet alle verwendeten KPIs und bietet eine kurze Erklärung dieser, wo nötig.
Dashboard
Suchen | Anzahl der initialen Suchen im Onlineshop. |
Suchzeit ∅ | Durchschnittliche Suchzeit im Onlineshop. |
Umsatz | Gesamtumsatz aus allen Tracking-Events, welche dem FACT-Finder übermittelt werden. |
Umsatz aus Suchen | Gesamtumsatz in Bezug auf die Suche, auf Basis der Tracking-Events. |
Umsatz/Suchen ∅ | Durschnittlicher Umsatz pro Suche. |
Filternutzung | |
∅ Filtertiefe | Durchschnittliche Anzahl der Filter, die bei der Verwendung von Filtern verwendet werden. |
Filternutzungsrate bei Suchanfragen | Prozentualer Anteil der Suchanfragen, bei denen Filter genutzt wurden |
Suche: Top-Filtergruppen | Eine Übersicht über die Filternutzung in Bezug auf Suchanfragen. In diesem Kontext werden die Filtergruppen sowie in absoluten Zahlen sowie mit dem relativen Anteil an der Gesamtanzahl der Filterauswahl abgebildet. |
Suche: Top-Filterelemente | Eine Übersicht über die Filternutzung in Bezug auf Suchanfragen. In diesem Kontext werden die spezifischen Filterelemente in absoluten Zahlen sowie mit dem relativen Anteil an der Gesamtanzahl der Filterauswahl abgebildet. |
Navigation: Top-Filtergruppen | Eine Übersicht über die Filternutzung in Bezug auf Navigationsanfragen. In diesem Kontext werden die Filtergruppen in absoluten Zahlen sowie mit dem relativen Anteil an der Gesamtzanzahl der Filterauswahl abgebildet. |
Navigation: Top-Filterelemente | Eine Übersicht über die Filternutzung in Bezug auf Navigationsanfragen. In diesem Kontext werden die spezifischen Filterelemente in absoluten Zahlen sowie mit dem relativen Anteil an der Gesamtzanzahl der Filterauswahl abgebildet. |
Diagramme | |
Top-10 Suchbegriffe der ausgewählten 8 Tage | 10 absolut meistgesuchte Begriffe im ausgewählten Zeitraum |
Top-10 Suchbegriffe gestern | 10 absolut meistgesuchte Begriffe letzter ganzer Tag |
Umsatz aus Suchen | Umsatz pro Tag im Zeitraum in Bezug auf die Suche, basierend auf Tracking-Events (Siehe Umsatz aus Suchen) |
Top-10 trending Suchbegriffe der ausgewählten 8 Tage | 10 Suchgebriffe die eine signifikante Steigerung an Anfragen hatten (im Vergleich zu vorhergehender Zeit, unabhängig vom ausgewählten Zeitraum) |
Suchen | Gesamtzahl der Suchen nach Tagen im ausgewählten Zeitraum |
Flop-10 Suchbegriffe der ausgewählten 8-Tage | 10 Suchgebriffe die eine signifikante Verminderung an Anfragen hatten (im Vergleich zu vorhergehender Zeit, unabhängig vom ausgewählten Zeitraum), Gegenstück zu Top-10 trending |
Aufrufe pro Suchergebnisseite | Wie viele Nutzer sind auf Seite 1, 2, 3 etc. gewesen |
Klick Anzahl pro Seitenzahl | Wie viele Klicks sind auf welcher Seitenzahl passiert |
Anzahl Suchen pro Suchwortmenge | Übersicht über die Suchbegrifflänge nach Worten |
Ø Ladezeit pro Suchwortanzahl | Geschwindigkeit der Suche nach Begrifflänge in Worten |
Top [1000] Suchanzahl Longtail | Relativer Anteil der 1000 häufigsten Suchen am Gesamtaufkommen |
Top [1000] Klick-Longtail | Relativer Anteil der Klicks bei den 1000 häufigsten Suchbegriffen am Gesamtaufkommen |
Top [1000] Warenkorb-Longtail | Relativer Anteil der Warenkörbe bei den 1000 häufigsten Suchbegriffen am Gesamtaufkommen |
Top [1000] Käufe-Longtail | Relativer Anteil der Käufe bei den 1000 häufigsten Suchbegriffen am Gesamtaufkommen |
Suchbegriffe
Anzahl der initialen Suchen für den einzelnen Suchbegriff. | |
Anzahl der Klicks für den einzelnen Suchbegriff. | |
Anzahl der ASN-Klicks für den einzelnen Suchbegriff. | |
Anzahl der Navigations Klicks für den einzelnen Suchbegriff. | |
Anzahl der Unique Klicks für den einzelnen Suchbegriff. | |
Anzahl der Warenkörbe für den einzelnen Suchbegriff. | |
Anzahl der Käufe für den einzelnen Suchbegriff. | |
Anzahl der Klicks pro Anzahl der Suchen für den einzelnen Suchbegriff in Prozent. | |
Anzahl der Warenkörbe pro Anzahl der Klicks für den einzelnen Suchbegriff in Prozent. | |
Anzahl der Käufe pro Anzahl der Warenkörbe für den einzelnen Suchbegriff in Prozent. | |
Anzahl der Käufe pro Anzahl der Klicks für den einzelnen Suchbegriff in Prozent. | |
Anzahl der Käufe pro Anzahl der Suchen für den einzelnen Suchbegriff in Prozent. | |
Stellt Verhältnis von Klicks auf Produkte nach einer Suchanfrage zu der Anzahl an Suchanfragen insgesamt dar, wobei jeder User nur einmal berücksichtigt wird, ganz unabhängig davon wie oft er auf einen Link klickt. | (=Unique Clicks/Suchen) |
Umsatz der sich aus Suchanfragen im Onlineshop ergibt für den einzelnen Suchbegriff. | (Basierend auf Tracking Events, siehe Dashboard) |
Umsatz der sich aus Suchanfragen im Onlineshop ergibt pro Suche für den einzelnen Suchbegriff. | (Basierend auf Tracking Events, siehe Dashboard) |
Umsatz der sich aus Suchanfragen im Onlineshop ergibt pro Anzahl an Klicks für den einzelnen Suchbegriff. | (Basierend auf Tracking Events, siehe Dashboard) |
Anzahl der durschnittlich gefundenen Treffer für einen Suchbegriff. | |
Durchschnittliche beste Ähnlichkeit des eingegeben Suchbegriffs zu den gefunden Artikeln. | Dabei gilt: 10.000≈100% Treffer |
Durchschnittliche Klickposition im Suchergebnis. |
Produkte
Anzahl der ASN-Klicks für ein bestimmtes Produkt. | |
Anzahl der Navigations Klicks für ein bestimmtes Produkt. | |
Anzahl der Unique Klicks für ein bestimmtes Produkt. | |
Anzahl der Warenkörbe für ein bestimmtes Produkt. | |
Anzahl der Käufe für ein bestimmtes Produkt. | |
Anzahl der Warenkörbe pro Anzahl der Klicks für ein bestimmtes Produkt in Prozent. | |
Anzahl der Käufe pro Anzahl der Warenkörbe für ein bestimmtes Produkt in Prozent. | |
Umsatz der sich für ein bestimmtes Produkt aus Suchanfragen im Onlineshop ergibt. | (Basierend auf Tracking Events, siehe Dashboard) |
Umsatz der sich für ein bestimmtes Produkt aus Suchanfragen im Onlineshop ergibt pro Anzahl an Klicks. | (Basierend auf Tracking Events, siehe Dashboard) |
Kampagnen
Unique Suchen# | Anzahl der einzigartigen Suchen, die eine bestimmte Kampagne triggern. | |
Klicks# | Anzahl der Klicks auf eine bestimmte Kampagne. | |
Unique-Klicks# | Anzahl der einzigartigen Klicks auf eine bestimmte Kampagne. | |
Körbe# | Anzahl der Warenkörbe durch eine bestimmte Kampagne. | |
Käufe# | Anzahl der Käufe durch eine bestimmte Kampagne. | |
Ø Hervorgehobene Produkte | Durchschnittliche Anzahl an hervorgehobenen Produkten durch eine bestimmte Kampagne. | |
Raten | ||
Klicks/Suche | Anzahl der Klicks pro Anzahl der Suchen für eine bestimmte Kampagne in Prozent. | |
Unique Klick Rate | Stellt Verhältnis von einzigartigen Klicks auf Produkte durch das Triggern einer bestimmten Kampagne zu der Anzahl an Suchanfragen zu diesem bestimmten Trigger insgesamt dar, wobei jeder User nur einmal berücksichtigt wird, ganz unabhängig davon wie oft er auf einen Link klickt. | (=Unique Clicks/Suchen) |
Bounce Rate | Prozentualer Anteil der Besucher, die im Shop nur eine Suchanfrage getriggert haben, diese Kampagne ausgespielt wurde und ihn dann wieder verlassen haben | |
Exit-Rate | Prozentualer Anteil der Sessions, die mit dem Shop nach dieser Kampagne nicht weiter interagiert haben sondern ihn verlassen haben | |
Körbe/Klicks | Anzahl der Warenkörbe pro Anzahl der Klicks für eine bestimmte Kampagne in Prozent. | |
Käufe/Klicks | Anzahl der Käufe pro Anzahl der Klicks für eine bestimmte Kampagne in Prozent. | |
Käufe/Suche | Anzahl der Käufe pro Anzahl der Suchen für eine bestimmte Kampagnef in Prozent. | |
Käufe/Körbe | Anzahl der Käufe pro Anzahl der Warenkörbe für eine bestimmte Kampagne in Prozent. | |
Umsatz KPIs | ||
Umsatz/Suche | Umsatz der sich aus einer bestimmten Kampagne im Onlineshop ergibt pro Suchanfragen. | (Basierend auf Tracking Events, siehe Dashboard) |
Umsatz/Klick | Umsatz der sich aus einer bestimmten Kampagne aus Suchanfragen im Onlineshop ergibt pro Anzahl an Klicks. | (Basierend auf Tracking Events, siehe Dashboard) |
Ø Warenkorbwert | Durchschnittlicher Warenkorbwert der durch eine bestimmte Kampagne erzielt wurde. | (Basierend auf Tracking Events, siehe Dashboard) |
Umsatz | Umsatz der sich aus eine bestimmte Kampagne ergibt. | (Basierend auf Tracking Events, siehe Dashboard) |
Auf dieser Seite