Änderungen in Version NG 3.1
Die wichtigsten Änderungen in der Version NG 3.1 sind Änderungen an der Benutzeroberfläche.
Änderungen in der linken Navigation:
Die linke Navigation ist der ganz links gelegene Teil der UI-Elemente:
Viele Elemente in dieser Navigationsleiste wurden durch Tabs, die seit Version NG 3.1 auf der rechten Seite in der UI zu finden sind, ersetzt.
Diese Elemente wurden ersetzt:
Vorherige Struktur: | Neue Struktur: | |
Cockpit | Cockpit | |
Suchdiagnose | Suchdiagnose | |
Demoshop | Demoshop | |
Beta Functions | Beta Functions | |
Kampagnen (Beta) | Kampagnen (Beta) | |
Facetten Sortierung (Beta) | Konvertiert in Tab (Grundeinstellungen>Facetten & ASN) | |
Legacy | Legacy Funktionen | |
Thesaurus | Legacy Functions>Thesaurus | |
Präprocessor | Legacy Functions>Präprocessor | |
Stop Words | Legacy Functions>Stoppwörter | |
Papierkorb | Legacy Functions>Papierkorb | |
Suchoptimierung | Suchoptimierung | |
Thesaurus | Suchoptimierung>Thesaurus | |
Präprocessor | Suchoptimierung>Präprocessor | |
StopWords | Suchoptimierung>Stoppwörter | |
Trash | Suchoptimierung>Papierkorb | |
Analytics | Analytics | |
Kampagnen | Kampagnen | |
Kampagnen | Konvertiert in Tab (Kampagnen>Kampagnen) | |
Feedback-Texte | Konvertiert in Tab (Kampagnen>Feedback-Texte) | |
Import | Import | |
Suggest | Suggest | |
Suggest | Konvertiert in Tab (Suggest>Suggest) | |
Sucheinstellungen | Konvertiert in Tab (Suggest>Sucheinstellungen) | |
Import | Konvertiert in Tab (Suggest>Suggest-Import) | |
Whitelist | Konvertiert in Tab (Suggest>Whitelist) | |
Blacklist | Konvertiert in Tab (Suggest>Blacklist) | |
Grundeinstellungen | Grundeinstellungen | |
Suchalgorithmus | Grundeinstellungen>Suchalgorithmus | |
Rankingregeln | Grundeinstellungen>Rankingregeln | |
Filter/Navigation | Grundeinstellungen>Facetten & ASN | |
ASN-Vorschaubilder | Konvertiert in Tab (Grundeinstellungen>Facets&ASN>ASN-Vorschaubilder) | |
Ergebnislisting | Grundeinstellungen>Result Listing | |
Felder | Grundeinstellungen>Fields | |
Import-Einstellungen | Konvertiert in Tab (Import>Import-Einstellungen) | |
Module | Module | |
ASO | Module>ASO | |
Personalisierung | Module>Personalisierung | |
Einzelwortsuche | Module>Einzelwortsuche | |
Semantic Enhancer | Module>Semantic Enhancer | |
Geo | Module>Geo | |
A/B-Test | Module>A/B-Test | |
Customer Specific Pricing | Module>Customer Specific Pricing | |
Loop54 Einstellungen | Module>Loop54 Einstellungen | |
Channel | Grundeinstellungen>Channel | |
Channelbearbeitung | Grundeinstellungen>Channel>Channelbearbeitung | |
Backup | Systemwartung>Backup | |
Empfehlungen | Grundeinstellungen>Empfehlungen | |
Empfehlungen | Konvertiert in Tab (Grundeinstellungen>Empfehlungen) | |
Empfehlungsmatrix | Konvertiert in Tab (Grundeinstellungen>Empfehlungen) | |
Manuelle Empfehlungen | Konvertiert in Tab (Grundeinstellungen>Empfehlungen) | |
Notification Messages | System-Wartung>Benachrichtigungen | |
Übersicht | Konvertiert in Tab (System-Wartung>Benachrichtigungen) | |
Einstellungen | Konvertiert in Tab (System-Wartung>Benachrichtigungen) | |
Anwendungs-Logfile | Konvertiert in Tab (System-Wartung>System Status) | |
Systemstatus | Konvertiert in Tab (System-Wartung>System Status) | |
Benutzerverwaltung | System-Wartung>Benutzerverwaltung | |
Benutzer | Konvertiert in Tab (System-Wartung>Benutzerverwaltung) | |
Gruppen | Konvertiert in Tab (System-Wartung>Benutzerverwaltung) | |
System | System-Wartung | |
Systeminformationen | Konvertiert in Tab (System-Wartung>System Status) | |
Cache | Konvertiert in Tab (System-Wartung>System Status) |
Zusätzliche Funktionen in der Benutzeroberfläche seit NG 3.1:
Im erweiterten Menü ist es möglich, über ein Dropdown "Meine Aufgaben" auszuwählen. Hier kann sich jeder Nutzer sein eigenes Menü zusammenstellen, das in häufige und gelegentliche Aufgaben unterteilt ist. Um eine Aufgabe als häufig zu markieren, wählen Sie einen grünen Stern. Für gelegentliche Aufgaben verwenden Sie den orangen Stern. Das macht die Navigation durch die Aufgaben für jeden Benutzer übersichtlicher und einfacher. Diese Einstellungen können jederzeit über das Stiftsymbol bearbeitet werden.
Darüber hinaus sind bereits vordefinierte Menüansichten generiert, die je nach Rolle im Unternehmen bereits alle relevanten Aufgaben abbilden. Diese können ebenfalls über das Drop-Down-Feld ausgewählt werden. Derzeit stehen die Rollen "Search Manager", "Campaign Manager", "Data Manager" und "Basic Configuration" zur Verfügung. Es ist möglich, zwischen den verschiedenen Ansichten zu wechseln, ohne die Parameter zurückzusetzen.