Detailseiten-Klick
Wenn die Information über einen Produkt-Klick übertragen werden soll, müssen Sie zusätzlich zu den allgemeinen Parametern folgende Parameter übertragen:
Parameter | Beschreibung | |
---|---|---|
query | benötigt | Der Suchbegriff nach dem der Benutzer gesucht hat. |
pos | benötigt | Die Position des Produktes im Suchergebnis. Die Position bezeichnet die absolute Position. Das bedeutet, das erste Produkt auf der zweiten Seite hat die Nummer 11, wenn eine Suchergebnisseite 10 Produkte umfasst. Das erste Produkt auf der ersten Seite hat die Nummer 1. |
origPos | benötigt | Hier wird die ursprüngliche Position des Artikels im Suchergebnis übergeben. Dieser Wert wird von FACT-Finder im Suchergebnis in einem Feld (Standard: Bei Produkten aus dem Kampagnenmanager, die nicht Teil des Suchergebnisses sind (Modus „Kampagne“), fehlt dieses Feld unter Umständen. Zudem kann das Rückgabefeld __ORIG_POSITION__ auch bedingt durch Customizations im Suchergebnis entfallen. Übergeben Sie in diesen Fällen stattdessen die Anzeigeposition (pos ). |
page | benötigt | Die Nummer der Suchergebnisseite auf der das angeklickte Produkt zu sehen war. Die erste Seite hat die Nummer 1. |
pageSize | optional | Die Anzahl Produkte pro Suchergebnisseite zum Zeitpunkt des Klicks. |
origPageSize | benötigt | Die Standardanzahl Produkte pro Suchergebnisseite, d.h. bevor der User sie gegebenenfalls verändert hat. |
simiScore | optional | Die FACT-Finder-Ähnlichkeit des entsprechenden Produktes. Die Ähnlichkeit wird mit dem Suchergebnis zurückgeliefert. |
campaign | optional | Wenn ein Produkt über eine Kampagne in das Suchergebnis gelangt ist, so besitzt es ein Feld mit dem Namen __FFCampaign__ , welches als Wert die Kampagnen-ID besitzt. Bei Interaktion mit diesem Produkt müssen Sie diese ID mit dem Parameter campaign übergeben. Dadurch ist es möglich den Einfluss des Kampagnen Manager Moduls zu messen. |
Beispielaufruf
$stringEscapeUtils.escapeHtml($body)